咨询热线
027-87164778
额定极限工作条件:
参数 | 符号 | 参数值 | 单位 |
激光二极管正向电流 | If(LD) | 100 | mA |
激光二极管反向电压 | Vr(LD) | 2 | V |
背光探测器工作电流 | If(PD) | 2 | mA |
背光探测器反向电压 | Vr(PD) | 20 | V |
致冷器工作电流 | ITEC | 0.7 | A |
致冷器工作电压 | VTEC | 1.1 | V |
工作温度 | Topr | -20~+70 | ℃ |
储存温度 | Tstg | -40~+85 | ℃ |
引线焊接温度/时间 | Tsld | 260/10 | ℃/s |
技术参数:
参数 | 符号 | 测试条件 | Min | Typ | Max | 单位 |
出光功率 | PO | CW | 3 | 5 | - | mW |
阈值电流 | Ith | CW | - | 12 | 18 | mA |
工作电流 | Iop | CW,5mW | - | - | 50 | mA |
工作电压 | Vop | CW,5mW | - | 1.5 | 2 | V |
斜率效率 | η | CW,5mW | 0.05 | 0.1 | - | mW/mA |
峰值波长 | λc | CW,5mW,25℃ | λc-1.5 | λc | λc+1.5 | nm |
边模抑制比 | SMSR | CW,5mW | 35 | - | - | dB |
光谱宽度(20dB) | ∆λ | CW,5mW | - | 0.2 | nm | |
波长稳定度 | λs | CW,5mW,25℃ | -0.1 | +0.1 | nm | |
波长随温度变化漂移系数 | Δλ/T | 稳定工作电流 | 0.1 | ℃ | ||
波长随电流变化漂移系数 | Δλ/I | 稳定工作电流 | 0.01 | nm/mA | ||
热敏电阻 | Rth | Ttherm = 25ºC | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
说明:
气体检测中,根据HITRAN提供的吸收谱线数据,同一种气体通常几个吸收峰,客户应先根据自己的系统需要选择最佳中心波长位置. 气体吸收参考表: |
气体吸收参考表:
气体成分 | 吸收波长 |
HF | 1268.7nm、1278nm、1273nm |
HBr | 1343nm |
H2O | 1368nm、1392nm、1800nm |
NH3 | 1512nm、1531nm |
C2H2 | 1532.68nm |
N2O | 1521nm |
CO | 1567nm、2332nm |
H2S | 1576nm、1578nm、1590nm |
CO2 | 1580nm、1998nm、2004nm |
C2H4 | 1620nm、1627nm |
CH4 | 1647nm、1650.9nm、1653.7nm、1660nm |
HCl | 1742nm |
引脚定义:
常规引脚定义(N型)
管脚号 | 功能 | |
1 | TEC+ | |
2 | LD+ | |
3 | R | |
4 | R | |
5 | LD- | |
6 | TEC- |
外观尺寸图: